Budapest

Ergebnisse 2019
1 Hamilton Mercedes 1h 35:03.796
2 Verstappen Red Bull +0:17.796
3 Vettel Ferrari +1:01.433
4 Leclerc Ferrari +1:05.250
5 Sainz McLaren +1 Rnd.
6 Gasly Red Bull +1 Rnd.
7 Räikkönen Alfa Romeo +1 Rnd.
8 Bottas Mercedes +1 Rnd.
9 Norris McLaren +1 Rnd.
10 Albon Torro Rosso +1 Rnd.
Ergebnisse 2020
1 L. Hamilton Mercedes 1 h 36:12.473
2 M. Verstappen Red Bull +0:08.702
3 V. Bottas Mercedes +0:09.452
4 L. Stroll Racing Point +0:57.579
5 A. Albon Red Bull +1:18.316
6 S. Vettel Ferrari +1 Rnd.
7 S. Perez Racing Point +1 Rnd.
8 D. Ricciardo Renault +1 Rnd.
9 C. Sainz McLaren +1 Rnd.
10 K. Magnussen Haas F1 +1 Rnd.

Vollständige Ergebnisse

Hungaroring


Klicken zum Vergrössern

Streckenlänge: 4381 m
Rundenzahl: 70
Renndistanz: 306,63 km
Durchschnitt: 190 km/h
Rundenrekord: Verstappen / Red Bull (1:17,103) 2019 (Rennrunde)

Asphalt:staubig
Grip:gering
Reifenmischung:weich
Reifenverschleiß:mittel
Bremsenverschleiß:hoch
Vollgasanteil: 61 %
Benzinverbrauch:mittel

Knapp 20 km nordöstlich von Budapest ist der Hungaroring ein modernen Grand Prix Komplex, der speziell für die Formel 1 konzipiert wurde. Er beheimatet den Ungarischen Grand Prix seit 1986, ist nicht die beliebteste aller Strecken bei den Fahrern. Die unebene und schlüpfrige Oberfläche ohne schnelle Kurven bietet nur begrenzten Raum für Überholmanöver, was aus dem Rennen oft eine einzige lange Prozession macht. Die Startposition ist daher extrem wichtig, ebenso wie hoher Abtrieb; der Hungaroring legt in dieser Hinsicht nur noch hinter Monaco zurück.

Website: http://www.hungaroring.hu/


 

Vollständiges Ergebnis 2020
Platz Fahrer Team Zeit km/h Stops Grid Bemerkungen
1 L. Hamilton Mercedes 1 h 36:12.473 191,230 3 1   (+/-0) Schnellste Rennrunde
2 M. Verstappen Red Bull   +0:08.702 190,942 2 7   (+5)
3 V. Bottas Mercedes   +0:09.452 190,917 2 2   (-1)
4 L. Stroll Racing Point   +0:57.579 189,341 3 3   (-1)
5 A. Albon Red Bull   +1:18.316 188,67 2 13   (+8)
6 S. Vettel Ferrari   +1 Rnd. 188,318 2 5   (-1)
7 S. Perez Racing Point   +1 Rnd. 188,281 2 4   (-3)
8 D. Ricciardo Renault   +1 Rnd. 188,250 2 11   (+3)
9 C. Sainz McLaren   +1 Rnd. 187,782 2 9   (+/-0)
10 K. Magnussen Haas F1   +1 Rnd. 187,203 1 16   (+6) inkl. 10 Sek Strafe
11 C. Leclerc Ferrari   +1 Rnd. 187,185 2 6   (-5)
12 D. Kwjat AlphaTauri   +1 Rnd. 187,028 2 17   (+5)
13 L. Norris McLaren   +1 Rnd. 187,004 2 8   (-5)
14 E. Ocon Renault   +1 Rnd. 186,976 2 14   (+/-0)
15 K. Räikkönen Alfa Romeo   +1 Rnd. 186,763 2 (1 mit Str.) 20   (+5)
16 R. Grosjean Haas F1   +1 Rnd. 186,481 1 18   (+2) inkl. 10 Sek Strafe
17 A. Giovinazzi Alfa Romeo   +1 Rnd. 186,104 3 19   (+2)
18 G. Russell Williams   +1 Rnd. 186,068 3 12   (-6)
19 N. Latifi Williams   +5 Rnd. 176,036 5 (1 Rep, 1 m.Str) 15   (-4)
- P. Gasly AlphaTauri   16. Runde 1 10   (-10) Ausgefallen - Getriebe

 

Vollständiges Ergebnis 2019
Platz Fahrer Team Zeit km/h Stops Grid Bemerkungen
1 Hamilton Mercedes 1h 35:03.796 193,532 2 3   (+2)
2 Verstappen Red Bull   +0:17.796 192,930 2 1   (-1) Schnellste Rennrunde
3 Vettel Ferrari   +1:01.433 191,470 1 5   (+2)
4 Leclerc Ferrari   +1:05.250 191,343 1 4   (+/-0)
5 Sainz McLaren   +1 Rnd. 189,858 1 8   (+3)
6 Gasly Red Bull   +1 Rnd. 189,811 1 6   (+/-0)
7 Räikkönen Alfa Romeo   +1 Rnd. 189,723 1 10   (+3)
8 Bottas Mercedes   +1 Rnd. 189,699 2 (1 Rep.) 2   (-6)
9 Norris McLaren   +1 Rnd. 189,525 1 7   (-2)
10 Albon Torro Rosso   +1 Rnd. 188,568 1 12   (+2)
11 Perez Racing Point   +1 Rnd. 188,207 1 16   (+5)
12 Hülkenberg Renault   +1 Rnd. 188,187 1 11   (-1)
13 Magnussen Haas   +1 Rnd. 188,162 1 14   (+1)
14 Ricciardo Renault   +1 Rnd. 188,155 1 20   (+6)
15 Kwjat Torro Rosso   +2 Rnd. 187,831 1 13   (-2)
16 Russell Williams   +2 Rnd. 186,048 1 15   (-1)
17 Stroll Racing Point   +2 Rnd. 185,926 1 18   (+1)
18 Giovinazzi Alfa Romeo   +2 Rnd. 185,631 1 17   (-1)
19 Kubica Williams   +3 Rnd. 184,904 1 19   (+/-0)
- Grosjean Haas   50. Runde 1 9   (-11) Ausgefallen - Kühlsystem



Zurück zur Rennauswahl